Lieu d'origine:
Chongqing, Chine
Nom de marque:
HUANGHE,DOKA
Certification:
EEC,CCC,ISO,
Numéro de modèle:
HH250ZH-B3
Repassez le tricycle motorisé de la cargaison 250cc d'entraînement d'axe avec l'axe différentiel pour le chargement lourd
A/Description :
B/ Recommandez les raisons :
C/ Spécification technique :
| Paramètre technique : | |
| Modèle : | HH250ZH-B3 |
| Type de moteur : | 4 course, cylindre simple, refroidissement par eau |
| Déplacement (ml) : | Déplacement (ml) : 229,2 |
| Taux de compression : | Taux de compression : 10.0:1 |
| Puissance maximale et vitesse tournante : | Puissance maximale et vitesse tournante : 12kw/6500 (1±5%r/min |
| .power évalué et vitesse tournante : | Couple maximal et vitesse tournante : 17.5N.m/5500 (1±5%) r/min |
| Vitesse oisive : | 1400rpm |
| Allumage : | CDI |
| Carburant : | RQ-90 |
| Dimension (L*W*H) : | 3600*1350*1360 |
| Poids net (kilogramme) : | 400 |
| Charge maximale évaluée (kilogramme) : | 2000 |
| Frein (F/R) : | Tambour/tambour |
| Système commençant : | Traction électrique/manuelle |
| Taille de pneu (F/R) : | 5.50-13 |
| Transmission : | Axe |
| Garde au sol (millimètre) : | 180 |
| Max.speed évalué (km/h) : | 65 |
| Consommation de carburant (L/100km) : | 4,5 |
D/ Emballage et chargement de CKD :
![]()
Envoyez votre demande directement à nous