Lieu d'origine:
Chongqing, Chine (continent)
Nom de marque:
HUANGHE
Certification:
ISO9001,CCC
Numéro de modèle:
HH250ZH-A
Moto refroidie à l'eau de cargaison de 3 roues de chargeur lourd
5) prix concurrentiel, 100% répondre à votre exigence
tricycle de moteur de cargaison de 3 roues pour le chargement de soulèvement sous les routes rugueuses. Trois mêmes roues avec le nouvel amortisseur de réservoir de carburant de style et de F.
| Spécifications de tricycle de moteur de cargaison : 250cc | |||||
| Type de moteur : 4 course, cylindre simple, à refroidissement par air | |||||
| Déplacement (ml) : 250 | |||||
| Taux de compression : 9.2:1 | |||||
| Puissance maximale et vitesse tournante : 16.8kw/9000 r/min±300 r/min | |||||
| .power évalué et vitesse tournante : 16,3 kw/9000r/min±300r/min | |||||
| Couple maximal et vitesse tournante : 22N.m/6500r/min±225r/min | |||||
| Vitesse oisive : 1400rpm | |||||
| Allumage : CDI | |||||
| Carburant : RQ-90 | |||||
| Dimension (L*W*H) : 3000*1250*1360 | |||||
| Poids net (kilogramme) : 400 | |||||
| Charge maximale évaluée (kilogramme) : 1500 | |||||
| Frein (F/R) : Tambour/tambour | |||||
| Système commençant : Traction électrique/manuelle | |||||
| Taille de pneu (F/R) : 5.00-12 | |||||
| Transmission : Axe | |||||
| Garde au sol (millimètre) : 180 | |||||
| Empattement (millimètre) : 1970 | |||||
| Max.speed évalué (km/h) : 65 |
notre tricycle de moteur de cargaison d'autres avantages :
Deux usines, rencontrent toutes sortes de condition
Le débouché d'usine, fournissent le prix concurrentiel
Le moteur de haute qualité, s'assurent que la capacité de chargement et faciles superbes font face à la route de montagne
Boîte de cargaison, conçue et produite par le processus de technologie de pointe
Envoyez votre demande directement à nous